认证收费说明
1 目的与使用范围
为规范认证收费行为,保护认证双方的利益,促进体系认证工作的发展,特制订本规则。本规则适用于北京中硕认证有限公司所开展的认证服务收费。
2 基本原则
认证审核的工作量(人日数)根据申请获证组织的规模、业务领域数量和专业特性按国际准则及国家认证认可规范的要求确定。收费考虑认证审核的工作量,不同申请企业的收费在下述收费项目与标准的基础上,可能会有所差异,可由双方协商决定。
3 收费项目与标准
表3-1管理体系收费标准
| 序号 | 收费项目 | 收费时机 | 收费标准 | 备注 |
| 1 | 申请费 | 初次认证、扩大认证范围时收取,复评不再收取申请费 | 1000元×n | 1、n为认证领域数;2、审核员人日数是指一定数量的审核人员认证审核所需的工作天数(即审核员人数×工作天数)。 |
| 2 | 审核费 | 初审、监督、复评、复查的现场审核(包括多现场)以及申请组织变更和扩大认证领域、扩大认证范围审核时收取 | 1000元×审核人日数 | |
| 3 | 预审核费 | 有预审核发生时收取 | 1000元×审核人日数 | |
| 4 | 审定与注册费 | 初次认证、复评和扩大认证业务范围时收取 | 2000元×n | |
| 5 | 年金(含标志使用费) | 每年收取 | 2000元 |
表3-2质量管理体系审核时间表
| 有效人数 | 审核时间 | 有效人数 | 审核时间 |
| 第 1 阶段+第 2 阶段(人日) | 第 1 阶段+第 2 阶段(人日) | ||
| ≤ 15 | 2.5 | 876-1175 | 13 |
| 16-25 | 3 | 1176-1550 | 14 |
| 26-45 | 4 | 1551-2025 | 15 |
| 46-65 | 5 | 2026-2675 | 16 |
| 66-85 | 6 | 2676-3450 | 17 |
| 86-125 | 7 | 3451-4350 | 18 |
| 126-175 | 8 | 4351-5450 | 19 |
| 176-275 | 9 | 5451-6800 | 20 |
| 276-425 | 10 | 6801-8500 | 21 |
| 426-625 | 11 | 8501-10700 | 22 |
| 626-875 | 12 | >10700 | 遵循上述递进规律 |
表3-3环境管理体系审核时间表
| 有效人数 | 审核时间第 1 阶段+第 2 阶段(人日) | 有效人数 | 审核时间第 1 阶段+第 2 阶段(人日) | ||||||
| 高 | 中 | 低 | 有限 | 高 | 中 | 低 | 有限 | ||
| ≤ 15 | 4.5 | 3.5 | 3 | 3 | 876—1175 | 19 | 15 | 11 | 7 |
| 16—25 | 5.5 | 4.5 | 3.5 | 3 | 1176—1550 | 20 | 16 | 12 | 1.5 |
| 26—45 | 7 | 5.5 | 4 | 3 | 1551—2025 | 21 | 17 | 12 | 8 |
| 46—65 | 8 | 6 | 4.5 | 3.5 | 2026—2675 | 23 | 18 | 13 | 8.5 |
| 66—85 | 9 | 7 | 5 | 3.5 | 2676—3450 | 25 | 19 | 14 | 9 |
| 86—125 | 11 | 8 | 5.5 | 4 | 3451—4350 | 27 | 20 | 15 | 10 |
| 126—175 | 12 | 9 | 6 | 4.5 | 4351—5450 | 28 | 21 | 16 | 11 |
| 176—275 | 13 | 10 | 7 | 5 | 5451—6800 | 30 | 23 | 17 | 12 |
| 276—425 | 15 | 11 | 8 | 5.5 | 6801—8500 | 32 | 25 | 19 | 13 |
| 426—625 | 16 | 12 | 9 | 6 | 8501—10700 | 34 | 27 | 20 | 14 |
| 626—875 | 17 | 13 | 10 | 6.5 | > 10700 | 遵循上述递进规律 | |||
表3-4职业健康安全管理体系审核时间表
| 有效人数 | 审核时间第 1 阶段+第 2 阶段(人日) | 有效人数 | 审核时间第 1 阶段+第 2 阶段(人日) | ||||
| 高 | 中 | 低 | 高 | 中 | 低 | ||
| ≤15 | 4.5 | 3.5 | 3 | 876—1175 | 19 | 15 | 11 |
| 16—25 | 5.5 | 4.5 | 3.5 | 1176—1550 | 20 | 16 | 12 |
| 26—45 | 7 | 5.5 | 4 | 1551—2025 | 21 | 17 | 12 |
| 46—65 | 8 | 6 | 4.5 | 2026—2675 | 23 | 18 | 13 |
| 66—85 | 9 | 7 | 5 | 2676—3450 | 25 | 19 | 14 |
| 86—125 | 11 | 8 | 5.5 | 3451—4350 | 27 | 20 | 15 |
| 126—175 | 12 | 9 | 6 | 4351—5450 | 28 | 21 | 16 |
| 176—275 | 13 | 10 | 7 | 5451—6800 | 30 | 23 | 17 |
| 276—425 | 15 | 11 | 8 | 6801—8500 | 32 | 25 | 19 |
| 426—625 | 16 | 12 | 9 | 8501—10700 | 34 | 27 | 20 |
| 626—875 | 17 | 13 | 10 | >10700 | 遵循上述递进规律 | ||
4 收费方法
4.1 基本收费
(1)初次认证客户分2次支付费用。签订协议后支付总费用的50%,认证机构在收到上述费用后正式立项,安排现场审核/检查,剩余50%的费用在发放证书前支付。如果因为客户的原因,最终没有通过认证,该费用也不退还客户;
(2)监督审核/检查时,费用在审核/检查前付清;
(3)证书副本工本费在颁发证书时收取;
(4)更换证书费在领取新证书时支付;
(5)获证组织在交付监督审核费的同时支付年金。
4.2 其他收费
(1)审核/检查组交通食宿费由受审核方承担;
(2)由于受审核方原因需要增加审核时间或重新审核的,费用由受审核方支付;
(3)如证书正本内容出现问题且属组织原因造成,或者组织自身原因导致证书丢失,损毁等需要换发或补发证书的,组织需按每套证书(中英各一张)100元,单张50元的标准缴纳费用;
(4)如组织需要加印证书副本,则按每套100元(中英文各一张),每张50元标准缴纳费用;
(5)在证书有效期内,由于受审核方原因(如企业名称变更、地址变更、认证范围变更等)涉及证书更换,需交纳证书制作费,每套100元(中英文各一张),如结合监督时换证,可免证书制作费;(6)由于认证要求变更或本机构工作失误等原因造成证书换发或补发的,免收证书费用。
首页
新闻
认证
联系